Prijzen per: | SUP-board | Zeilboot | Romtech | Stormer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 uur | € 12,50 | - | - | - | ||
2 uur | € 18,50 | € 47,50 | € 90,00 | € 160,00 | ||
3 uur | € 23,50 | € 60,00 | € 120,00 | € 210,00 | ||
4 uur | € 27,50 | € 70,00 | € 145,00 | € 250,00 | ||
5 uur | € 32,50 | € 77,50 | € 165,00 | € 285,00 | ||
6 uur | € 37,50 | € 82,50 | € 180,00 | € 315,00 | ||
7 uur | € 42,50 | € 85,00 | € 190,00 | € 340,00 | ||
na 17u (avond) | - | - | - | € 60,00 | - | - |
Huurvoorwaarden |
||||||
SUP-board | Zeilboot | Romtech | Stormer | |||
Max. personen | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
Borg (contant/pin) | € 25,- | €50,- | €250,- | €250,- |